產品型號:3080x25加重型搖臂鉆床
產品尺寸:
產品分類:3080搖臂鉆床
上架時間:2021-10-02 20:50:50
產品描述:本搖臂鉆床,是我廠20多年設計經驗的專業工程師設計、研制的產品,它具有結構簡單實用、操作、維修方便等特點,而且將其它鉆床的優點聚為一體,使之加···...
本搖臂鉆床,是我廠20多年設計經驗的專業工程師設計、研制的產品,它具有結構簡單實用、操作、維修方便等特點,而且將其它鉆床的優點聚為一體,使之加大了鉆床的加工范圍、如鏜孔、攻絲、套絲、锪平面、鉆、鉸、擴孔等功能,廣泛用于中小型企業、鄉鎮和個體工業的機械加工。
產品特點
機械變速 | 機械夾緊 | 機械傳動 | 自動升降 | 自動進刀
技術參數 | technical parameter | 規格 | 單 位 | ||
最大鉆孔直徑 | Maximum borehole diameter | 80 | mm | ||
主軸中心線至立柱母線距離 | 最大 | Distance from spindle centerline to column bus | max | 2500 | mm |
最小 | min | 500 | mm | ||
主軸箱水平移動距離 | Horizontal movement distance of headstock | 2000 | mm | ||
主軸端面至底座工作面距離 | 最大 | Distance from spindle end face to base working face | max | 2000 | mm |
最小 | min | 550 | mm | ||
搖臂升降距離 | Lifting distance of rocker arm | 1000 | mm | ||
搖臂升降速度 | Lifting speed of rocker arm | 0.017 | m/s | ||
搖臂回轉角度 | Swing angle of rocker arm | ±180 | 度 | ||
主軸圓錐孔 | Spindle conical hole | 莫氏6號 | |||
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | 16-1250 | r/min | ||
主軸轉速級數 | Spindle speed series | 16 | 級 | ||
主軸進給量范圍 | Spindle feed range | 0.04-3.2 | mm/r | ||
主軸進給量級數 | Spindle feed series | 16 | 級 | ||
主軸行程 | Spindle stroke | 450 | mm | ||
刻度盤每轉鉆孔深度 | Drilling depth per revolution of dial | 151 | mm | ||
主軸允許最大扭矩 | Maximum allowable torque of spindle | 1568 | N.M | ||
主軸允許最大進給抗力 | Maximum allowable feed resistance of spindle | 35000 | N | ||
主電機功率 | Main motor power | 7.5 | KW | ||
搖臂升降電機功率 | Power of rocker arm lifting motor | 3 | KW | ||
液壓夾緊電機功率 | Hydraulic clamping motor power | 0.8 | KW | ||
冷卻泵電機功率 | Cooling pump motor power | 0.09 | KW | ||
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | Machine tool outline dimension (L) × wide × High) | 3730×1400×3795 | mm | ||
機床重量(約) | Machine weight | 11000 | Kg |
聯系人:許經理
手機:13238843619
電話:400-9678-817
郵箱:xjl13238843619@163.com
地址: 遼寧省 沈陽市沈陽市康平縣G203道